Лабораторный морозильник Arctiko LF 300-ST
Производитель: Arctiko
Описание
Технические характеристики лабораторного морозильника Arctiko LF 300-ST | |
Внешние габариты ШxГxВ (мм): | 520x700x1997 |
Рабочий объем (л): | 345 |
Внутренние габариты ШxГxВ (мм): | 400x575x1505 |
Изоляция (мм): | 60 |
Диапазон температур(°C): | -10 / -30 |
Макс. температура окр. среды(°C): | 25 |
Напряжение питания (В): | 230/110 |
Частота(Гц): | 50/60 |
Потребляемая мощность (Квт/сутки): | 8,7 |
Сила тока (A): | 1,2 |
Уровень шума (DBA): | <60 |
Функции управления
Визуальная и звуковая сигнализация: | да |
Сигнализация сбоя электросети: | да |
Сигнализация отклонения от заданной температуры: | да |
Сигнализация открытия двери: | да |
Сигнализация повреждения датчика: | да |
Текстовой дисплей: | да |
Разъем подключения удаленной сигнализации: | да |
Возможность подключения GSM модуля: | да |
Батарея питания дисплея и сигнализации: | 72 ч |
Отверстие для установки термодатчика: | - |
Цифровой дисплей: | да |
Регистратор данных: | да |
RS 232 интерфейс: | да |
RS 485 интерфейс: | да |
USB: | да |
Размораживание ручн. / авт.: | Ручн./Авт. |
Графический самописец: | Опционально |
Корпус
Полки (шт.) / ящики (шт.): | 3 / - |
Дополнительные полки (шт.) / ящики (шт.): | 3 / - |
Корзины (шт.): | - |
Дополнительные крышки/двери (шт): | - |
Освещение: | - |
Ролики: | да |
Замок: | да |
Материал рабочей камеры: | нержавеющая сталь |
Внешнее покрытие: | нержавеющая сталь |
Внешний цвет: | нержавеющая сталь |
Кол-во компрессоров: | 1 |
Хладогент: | R404a |
Технические характеристики | |
Производитель | Arctiko |